PittsburghPirates
- 24-40
- 5° no LN- Div Central
Estatísticas - Defesa - Pittsburgh Pirates - 2025
Jogador - Posições
J | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | DWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 58 | 516 | 170 | 37 | 130 | 0.982 | 3 | 13 | 2.91 | 0.7 |
51 | 50 | 444 | 204 | 73 | 125 | 0.971 | 6 | 24 | 4.01 | 0.5 |
51 | 50 | 443 | 135 | 128 | 1 | 0.956 | 6 | 1 | 2.62 | -0.5 |
53 | 47 | 426 | 189 | 73 | 115 | 0.995 | 1 | 26 | 3.97 | 0.5 |
44 | 44 | 382 | 84 | 81 | 1 | 0.976 | 2 | 0 | 1.93 | -0.8 |
49 | 40 | 358 | 75 | 71 | 3 | 0.987 | 1 | 0 | 1.86 | 0.1 |
38 | 36 | 312 | 270 | 260 | 9 | 0.996 | 1 | 4 | 7.75 | 0.2 |
39 | 30 | 269 | 174 | 98 | 73 | 0.983 | 3 | 22 | 5.73 | 0.4 |
35 | 29 | 267 | 77 | 75 | 1 | 0.987 | 1 | 0 | 2.56 | 0.3 |
33 | 25 | 210 | 194 | 174 | 19 | 0.995 | 1 | 21 | 8.26 | 0.1 |
23 | 20 | 189 | 169 | 161 | 8 | 1.000 | 0 | 1 | 8.03 | 0.6 |
17 | 16 | 139 | 135 | 124 | 11 | 1.000 | 0 | 9 | 8.74 | -0.1 |
19 | 16 | 134 | 133 | 122 | 7 | 0.970 | 4 | 9 | 8.69 | -0.2 |
15 | 12 | 105 | 34 | 34 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.91 | 0.3 |
16 | 10 | 91 | 90 | 87 | 2 | 0.989 | 1 | 10 | 8.80 | -0.1 |
13 | 13 | 83 | 10 | 4 | 4 | 0.800 | 2 | 0 | 0.86 | 0.0 |
13 | 13 | 76 | 11 | 8 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 1.30 | 0.0 |
12 | 12 | 66 | 11 | 3 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 1.49 | 0.0 |
12 | 12 | 66 | 10 | 3 | 7 | 1.000 | 0 | 1 | 1.36 | 0.0 |
7 | 7 | 62 | 11 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.61 | -0.2 |
9 | 9 | 40 | 5 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0 |
5 | 3 | 28 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.28 | -0.1 |
4 | 3 | 26 | 8 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 2.77 | 0.0 |
19 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.69 | 0.0 |
26 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 0 | 0.73 | 0.0 |
28 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0.73 | 0.0 |
23 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.37 | 0.0 |
3 | 3 | 23 | 15 | 5 | 10 | 1.000 | 0 | 2 | 5.87 | 0.0 |
24 | 0 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.21 | 0.0 |
3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 4.50 | 0.1 |
23 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0.46 | 0.0 |
14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
3 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0.857 | 1 | 1 | 3.95 | 0.0 |
11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.59 | 0.0 |
9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
7 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.93 | 0.0 |
2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0 |
3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 3.00 | 0.0 |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
64 | 0.985 | 34 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Chances totais
- PO:Putouts
- A:Assistências
- FP:% de acerto na defesa
- E:Erros
- DP:Double Plays
- RF:Factor de alcance
- DWAR:WAR defensivo