IsiahKiner-Falefa
- Pittsburgh Pirates
- #7
- Shortstop
- A/P1.78 m, 88 kg
- DOB23/3/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHonolulu, HI
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Pirates
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
vs. PHI | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
C | 23 | 78 | 10 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 |
June | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 175 | 21 | 53 | 9 | 1 | 1 | 14 | 9 | 30 |
131 | 450 | 54 | 136 | 23 | 3 | 3 | 36 | 23 | 77 |
831 | 2853 | 347 | 755 | 118 | 15 | 35 | 260 | 172 | 483 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16 | D1 |