PittsburghPirates
- 24-40
- 5° no LN- Div Central
Elenco Pittsburgh Pirates 2025
Lançadores
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | L | R | 25 | 1.96 m | 99 kg | Waco, Estados Unidos | ||
RP | L | R | 30 | 1.85 m | 113 kg | Pittsburgh, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 31 | 1.93 m | 95 kg | Mundelein, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 25 | 1.85 m | 90 kg | Waterford, Estados Unidos | ||
SP | R | L | 28 | 1.93 m | 92 kg | Chino Hills, Estados Unidos | ||
RP | R | L | 28 | 1.91 m | 102 kg | Columbus, Estados Unidos | ||
SP | L | L | 34 | 1.88 m | 90 kg | Oklahoma City, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 29 | 1.91 m | 96 kg | Cedar Rapids, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 26 | 1.91 m | 102 kg | Massillon, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 29 | 1.88 m | 86 kg | San Pedro de Macoris, República Dominicana | ||
RP | L | R | 28 | 1.8 m | 90 kg | Bridge City, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 23 | 1.98 m | 117 kg | Fullerton, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 27 | 1.96 m | 99 kg | Lawrence, Estados Unidos |
Infielders
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2B | L | R | 33 | 1.78 m | 86 kg | Atenas, Estados Unidos | ||
2B | R | R | 26 | 1.75 m | 90 kg | Tucson, Estados Unidos | ||
3B | R | R | 28 | 1.8 m | 97 kg | Tomball, Estados Unidos | ||
1B | L | R | 27 | 1.8 m | 90 kg | Timonium, Estados Unidos | ||
SS | R | R | 30 | 1.78 m | 88 kg | Honolulu, Estados Unidos | ||
1B | B | R | 25 | 1.83 m | 95 kg | Santiago, República Dominicana | ||
SS | R | R | 27 | 1.91 m | 95 kg | Nashua, Estados Unidos |
Técnico Don Kelly