PittsburghPirates
- 24-40
- 5° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - Pittsburgh Pirates - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Bryan Reynolds RF |
Ke'Bryan Hayes 3B |
Oneil Cruz CF |
Andrew McCutchen RF |
Isiah Kiner-Falefa SS |
Adam Frazier 2B |
Joey Bart C |
Tommy Pham LF |
Alexander Canario LF |
Jared Triolo SS |
Enmanuel Valdez 1B |
Henry Davis C |
Spencer Horwitz 1B |
Endy Rodriguez 1B |
Matt Gorski 1B |
Jack Suwinski RF |
Nick Gonzales 2B |
Ji Hwan Bae CF |
Nick Solak 1B |
Liover Peguero SS |
Tsung-Che Cheng SS |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 241 | 22 | 57 | 9 | 1 | 8 | 36 | 92 | 24 | 70 | 3 | .237 | .307 | .382 | .689 | -0.4 |
59 | 219 | 15 | 49 | 4 | 2 | 1 | 18 | 60 | 15 | 46 | 6 | .224 | .286 | .274 | .560 | 0.1 |
56 | 200 | 35 | 46 | 9 | 1 | 12 | 28 | 93 | 36 | 80 | 22 | .230 | .353 | .465 | .818 | 1.4 |
55 | 185 | 18 | 46 | 9 | 0 | 5 | 19 | 70 | 27 | 43 | 1 | .249 | .347 | .378 | .726 | 0.5 |
52 | 178 | 21 | 54 | 9 | 1 | 1 | 14 | 68 | 10 | 30 | 9 | .303 | .351 | .382 | .733 | 1.5 |
57 | 177 | 16 | 45 | 9 | 0 | 3 | 15 | 63 | 15 | 32 | 4 | .254 | .321 | .356 | .677 | 0.6 |
44 | 146 | 7 | 35 | 5 | 1 | 1 | 11 | 45 | 21 | 40 | 1 | .240 | .347 | .308 | .655 | 0.1 |
45 | 145 | 12 | 30 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34 | 15 | 43 | 3 | .207 | .284 | .234 | .518 | -0.3 |
37 | 120 | 14 | 27 | 3 | 1 | 3 | 7 | 41 | 10 | 41 | 2 | .225 | .285 | .342 | .626 | 0.3 |
38 | 97 | 8 | 17 | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 | 10 | 19 | 5 | .175 | .257 | .289 | .546 | 0.5 |
31 | 91 | 7 | 19 | 4 | 2 | 2 | 12 | 33 | 11 | 16 | 0 | .209 | .294 | .363 | .657 | 0.1 |
25 | 71 | 8 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 | 6 | 17 | 0 | .197 | .269 | .352 | .621 | 0.7 |
19 | 66 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 18 | 0 | .212 | .278 | .303 | .581 | -0.2 |
18 | 52 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 14 | 0 | .173 | .246 | .250 | .496 | -0.5 |
15 | 41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 0 | .195 | .214 | .390 | .605 | -0.3 |
16 | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | 3 | .128 | .244 | .154 | .398 | -0.2 |
4 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 | .214 | .200 | .571 | .771 | 0.0 |
7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.2 |
4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | -0.5 |
4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .300 | .222 | .522 | 0.0 |
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
64 | 2120 | 204 | 482 | 80 | 11 | 45 | 197 | 719 | 219 | 564 | 61 | .227 | .305 | .339 | .645 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Bryan Reynolds RF |
Ke'Bryan Hayes 3B |
Oneil Cruz CF |
Andrew McCutchen RF |
Isiah Kiner-Falefa SS |
Adam Frazier 2B |
Joey Bart C |
Tommy Pham LF |
Alexander Canario LF |
Jared Triolo SS |
Enmanuel Valdez 1B |
Henry Davis C |
Spencer Horwitz 1B |
Endy Rodriguez 1B |
Matt Gorski 1B |
Jack Suwinski RF |
Nick Gonzales 2B |
Ji Hwan Bae CF |
Nick Solak 1B |
Liover Peguero SS |
Tsung-Che Cheng SS |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 241 | 27.8 | 3.8 | .089 | 0.34 | .145 | .249 | 3.95 | 18 | 270 | 30.1 | .237 | .307 | .382 | .689 |
59 | 219 | 16.5 | 2.5 | .063 | 0.33 | .050 | .142 | 3.78 | 7 | 239 | 219.0 | .224 | .286 | .274 | .560 |
56 | 200 | 38.1 | 6.4 | .149 | 0.45 | .235 | .515 | 4.11 | 22 | 241 | 16.7 | .230 | .353 | .465 | .818 |
55 | 185 | 25.7 | 4.8 | .124 | 0.63 | .130 | .281 | 4.21 | 14 | 217 | 37.0 | .249 | .347 | .378 | .726 |
52 | 178 | 23.9 | 4.9 | .052 | 0.33 | .079 | .169 | 3.63 | 11 | 192 | 178.0 | .303 | .351 | .382 | .733 |
57 | 177 | 18.4 | 3.5 | .077 | 0.47 | .102 | .186 | 4.04 | 12 | 196 | 59.0 | .254 | .321 | .356 | .677 |
44 | 146 | 14.8 | 3.3 | .124 | 0.53 | .068 | .219 | 4.04 | 7 | 170 | 146.0 | .240 | .347 | .308 | .655 |
45 | 145 | 8.0 | 1.7 | .093 | 0.35 | .028 | .152 | 4.14 | 4 | 162 | 0.0 | .207 | .284 | .234 | .518 |
37 | 120 | 11.2 | 3.2 | .077 | 0.24 | .117 | .217 | 3.72 | 7 | 130 | 40.0 | .225 | .285 | .342 | .626 |
38 | 97 | 7.5 | 2.3 | .090 | 0.53 | .113 | .268 | 3.59 | 7 | 111 | 48.5 | .175 | .257 | .289 | .546 |
31 | 91 | 9.6 | 3.5 | .108 | 0.69 | .154 | .275 | 3.85 | 8 | 102 | 45.5 | .209 | .294 | .363 | .657 |
25 | 71 | 7.1 | 3.3 | .074 | 0.35 | .155 | .239 | 3.90 | 5 | 81 | 23.7 | .197 | .269 | .352 | .621 |
19 | 66 | 4.6 | 2.3 | .083 | 0.33 | .091 | .182 | 4.25 | 4 | 72 | 66.0 | .212 | .278 | .303 | .581 |
18 | 52 | 2.7 | 1.6 | .088 | 0.36 | .077 | .154 | 3.60 | 4 | 57 | 0.0 | .173 | .246 | .250 | .496 |
15 | 41 | 2.6 | 2.0 | .024 | 0.06 | .195 | .195 | 4.31 | 3 | 42 | 20.5 | .195 | .214 | .390 | .605 |
16 | 39 | 1.4 | 1.1 | .133 | 0.32 | .026 | .256 | 4.56 | 1 | 45 | 0.0 | .128 | .244 | .154 | .398 |
4 | 14 | 1.5 | 3.1 | .000 | 0.00 | .357 | .286 | 3.53 | 2 | 15 | 14.0 | .214 | .200 | .571 | .771 |
7 | 11 | 0.1 | 0.4 | .083 | 0.20 | .000 | .273 | 3.75 | 0 | 12 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
4 | 11 | -0.5 | -1.4 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 11 | 0.0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
4 | 9 | 0.7 | 2.5 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.70 | 0 | 10 | 0.0 | .222 | .300 | .222 | .522 |
3 | 7 | -1.1 | -3.6 | .000 | 0.00 | .000 | -.143 | 3.43 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
64 | 2120 | 220.2 | 3.4 | .092 | 0.39 | .112 | .236 | 3.94 | 136 | 2382 | 47.1 | .227 | .305 | .339 | .645 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo