PittsburghPirates
- 24-40
- 5° no LN- Div Central
Splits - Rebatedor - Pittsburgh Pirates - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 24 | 40 | 2120 | 204 | 482 | 80 | 11 | 45 | 197 | .227 | .305 | .339 | .645 |
25 | 8 | 17 | 838 | 70 | 181 | 27 | 8 | 13 | 67 | .216 | .301 | .314 | .614 |
39 | 16 | 23 | 1282 | 134 | 301 | 53 | 3 | 32 | 130 | .235 | .309 | .356 | .664 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 552 | 47 | 118 | 21 | 2 | 12 | 46 | 44 | 170 | .214 | .276 | .324 | .601 |
64 | 1568 | 157 | 364 | 59 | 9 | 33 | 151 | 175 | 394 | .232 | .315 | .344 | .660 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 11 | 15 | 864 | 91 | 204 | 34 | 5 | 20 | 90 | .236 | .308 | .356 | .665 |
28 | 10 | 18 | 933 | 84 | 214 | 35 | 5 | 18 | 80 | .229 | .307 | .335 | .643 |
5 | 2 | 3 | 156 | 14 | 35 | 6 | 1 | 4 | 13 | .224 | .297 | .353 | .650 |
64 | 24 | 40 | 2120 | 204 | 482 | 80 | 11 | 45 | 197 | .227 | .305 | .339 | .645 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 249 | 36 | 49 | 10 | 1 | 10 | 26 | 39 | 95 | .197 | .315 | .365 | .681 |
64 | 254 | 28 | 58 | 10 | 1 | 8 | 31 | 27 | 76 | .228 | .303 | .370 | .673 |
64 | 237 | 19 | 56 | 10 | 2 | 7 | 29 | 34 | 56 | .236 | .336 | .384 | .720 |
64 | 239 | 19 | 55 | 10 | 1 | 5 | 28 | 32 | 60 | .230 | .325 | .343 | .668 |
64 | 245 | 15 | 55 | 5 | 2 | 2 | 18 | 20 | 70 | .224 | .288 | .286 | .574 |
64 | 242 | 17 | 50 | 6 | 2 | 5 | 13 | 14 | 61 | .207 | .262 | .310 | .571 |
64 | 228 | 23 | 56 | 11 | 2 | 3 | 15 | 16 | 55 | .246 | .300 | .351 | .650 |
64 | 220 | 28 | 56 | 11 | 0 | 2 | 20 | 19 | 54 | .255 | .314 | .332 | .646 |
64 | 206 | 19 | 47 | 7 | 0 | 3 | 17 | 18 | 37 | .228 | .303 | .306 | .608 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 223 | 24 | 51 | 7 | 1 | 4 | 22 | 27 | 57 | .229 | .323 | .323 | .646 |
64 | 228 | 20 | 46 | 10 | 2 | 5 | 20 | 21 | 59 | .202 | .269 | .329 | .598 |
64 | 218 | 20 | 50 | 10 | 1 | 3 | 19 | 18 | 51 | .229 | .299 | .326 | .625 |
64 | 239 | 20 | 53 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 51 | .222 | .282 | .293 | .575 |
64 | 216 | 15 | 57 | 11 | 0 | 2 | 15 | 15 | 36 | .264 | .321 | .343 | .663 |
64 | 235 | 11 | 46 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19 | 82 | .196 | .258 | .230 | .488 |
64 | 229 | 31 | 53 | 11 | 1 | 13 | 29 | 45 | 86 | .231 | .362 | .459 | .821 |
64 | 248 | 35 | 61 | 8 | 2 | 7 | 34 | 28 | 67 | .246 | .324 | .379 | .703 |
64 | 241 | 27 | 57 | 13 | 0 | 8 | 27 | 30 | 63 | .237 | .324 | .390 | .714 |
31 | 43 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | .186 | .186 | .233 | .419 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts