PittsburghPirates
- 24-40
- 5° no LN- Div Central
Estatísticas - Arremessos - Pittsburgh Pirates - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Paul Skenes SP |
Mitch Keller SP |
Andrew Heaney SP |
Bailey Falter SP |
Carmen Mlodzinski SP |
Joey Wentz RP |
Dennis Santana RP |
Caleb Ferguson RP |
Chase Shugart RP |
Ryan Borucki RP |
David Bednar RP |
Colin Holderman RP |
Mike Burrows SP |
Justin Lawrence RP |
Kyle Nicolas RP |
Tim Mayza RP |
Thomas Harrington SP |
Tanner Rainey RP |
Braxton Ashcraft RP |
Isaac Mattson RP |
Hunter Stratton RP |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 83.1 | 54 | 19 | 5 | 19 | 85 | 9.2 | 98.6 | 3.3 | 0.88 | 2.05 |
13 | 13 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 76.1 | 77 | 35 | 5 | 20 | 61 | 7.2 | 0.0 | 0.7 | 1.27 | 4.13 |
12 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 66.1 | 55 | 25 | 8 | 24 | 47 | 6.4 | 88.5 | 1.4 | 1.19 | 3.39 |
12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66.0 | 49 | 23 | 6 | 22 | 41 | 5.6 | 81.8 | 1.0 | 1.08 | 3.14 |
9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 25 | 5 | 12 | 28 | 6.4 | 76.2 | -0.3 | 1.61 | 5.67 |
19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 25 | 12 | 2 | 11 | 22 | 7.6 | 0.0 | 0.2 | 1.38 | 4.15 |
26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24.2 | 19 | 6 | 1 | 5 | 21 | 7.7 | 0.0 | 0.9 | 0.97 | 2.19 |
28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24.2 | 21 | 10 | 0 | 10 | 18 | 6.6 | 0.0 | 0.4 | 1.26 | 3.65 |
23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 24.1 | 17 | 9 | 2 | 12 | 15 | 5.5 | 0.0 | 0.4 | 1.19 | 3.33 |
24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22.1 | 19 | 13 | 2 | 9 | 20 | 8.1 | 0.0 | -0.3 | 1.25 | 5.24 |
23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 19.2 | 21 | 9 | 2 | 5 | 27 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.32 | 4.12 |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.0 | 20 | 15 | 3 | 11 | 11 | 6.6 | 0.0 | -0.8 | 2.07 | 9.00 |
3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7.2 | 75.0 | -0.1 | 1.32 | 5.27 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11.1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 11.9 | 0.0 | 0.6 | 0.97 | 0.79 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 9 | 2 | 9 | 7 | 6.3 | 0.0 | -0.3 | 1.90 | 8.10 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7.7 | 0.0 | 0.1 | 1.07 | 2.89 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 11 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7.9 | 90.0 | -0.4 | 2.00 | 10.13 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7.2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 9 | 10.6 | 0.0 | -0.5 | 1.70 | 10.57 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.0 | 0.0 | 0.3 | 0.67 | 0.00 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12.0 | 0.0 | 0.1 | 0.67 | 3.00 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 4.20 | 21.60 |
64 | 64 | 29 | 24 | 40 | 13 | 34 | 568.0 | 502 | 249 | 52 | 197 | 473 | 7.5 | 144.3 | 1.23 | 3.95 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Paul Skenes SP |
Mitch Keller SP |
Andrew Heaney SP |
Bailey Falter SP |
Carmen Mlodzinski SP |
Joey Wentz RP |
Dennis Santana RP |
Caleb Ferguson RP |
Chase Shugart RP |
Ryan Borucki RP |
David Bednar RP |
Colin Holderman RP |
Mike Burrows SP |
Justin Lawrence RP |
Kyle Nicolas RP |
Tim Mayza RP |
Thomas Harrington SP |
Tanner Rainey RP |
Braxton Ashcraft RP |
Isaac Mattson RP |
Hunter Stratton RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 299 | 21 | 54 | 14 | 1 | 5 | 19 | 85 | 1 | 0 | .181 |
13 | 300 | 38 | 77 | 19 | 1 | 5 | 20 | 61 | 12 | 3 | .257 |
12 | 246 | 25 | 55 | 18 | 1 | 8 | 24 | 47 | 5 | 0 | .224 |
12 | 229 | 28 | 49 | 9 | 1 | 6 | 22 | 41 | 5 | 3 | .214 |
9 | 167 | 25 | 52 | 12 | 1 | 5 | 12 | 28 | 2 | 0 | .311 |
19 | 102 | 14 | 25 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22 | 8 | 1 | .245 |
26 | 88 | 7 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 | 1 | 1 | .216 |
28 | 87 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6 | 1 | .241 |
23 | 87 | 10 | 17 | 5 | 0 | 2 | 12 | 15 | 1 | 0 | .195 |
24 | 80 | 15 | 19 | 7 | 0 | 2 | 9 | 20 | 1 | 2 | .238 |
23 | 77 | 10 | 21 | 2 | 2 | 2 | 5 | 27 | 2 | 0 | .273 |
14 | 58 | 15 | 20 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | .345 |
3 | 54 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 | .259 |
11 | 36 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 2 | .139 |
9 | 40 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | .250 |
7 | 37 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .243 |
2 | 33 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | .333 |
11 | 28 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | .250 |
3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .143 |
3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .100 |
2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 |
64 | 2124 | 267 | 502 | 119 | 11 | 52 | 197 | 473 | 53 | 13 | .236 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR