WillsonContreras
- St. Louis Cardinals
- #40
- Primeira Base
- A/P1.85 m, 108 kg
- DOB13/5/1992 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emPuerto Cabello, Venezuela
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (STL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .323 | .379 | .702 |
Sex 30/5 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .240 | .320 | .375 | .695 |
Qua 28/5 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .237 | .315 | .374 | .689 |
Ter 27/5 | em | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .323 | .383 | .706 |
Seg 26/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 | .325 | .388 | .714 |
Qua 21/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .332 | .397 | .728 |
Ter 20/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .328 | .398 | .726 |
Seg 19/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .249 | .330 | .401 | .731 |
Dom 18/5 | em | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .249 | .332 | .405 | .736 |
Sáb 17/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .340 | .417 | .757 |
Sex 16/5 | em | V | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .346 | .424 | .770 |
Qua 14/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .344 | .413 | .757 |
Qua 14/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .256 | .348 | .417 | .765 |
Seg 12/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .345 | .418 | .763 |
Dom 11/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .255 | .347 | .416 | .763 |
Sáb 10/5 | em | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .343 | .393 | .736 |
Sex 9/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .340 | .399 | .738 |
Qua 7/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .245 | .331 | .388 | .720 |
Ter 6/5 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .397 | .730 |
Seg 5/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .327 | .400 | .727 |
Dom 4/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 | .322 | .374 | .696 |
Dom 4/5 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .244 | .324 | .378 | .702 |
Sex 2/5 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .307 | .341 | .648 |
Qui 1/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .301 | .336 | .637 |
may | 86 | 12 | 23 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | 4 | 22 | 0 | 0 | .267 | .354 | .430 | .784 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .342 | .642 |
Qua 30/4 | em | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .212 | .294 | .310 | .603 |
Seg 28/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .216 | .287 | .315 | .602 |
Dom 27/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .288 | .318 | .606 |
Sáb 26/4 | x | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .274 | .317 | .592 |
Sex 25/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .202 | .269 | .313 | .582 |
Qua 23/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .269 | .305 | .574 |
Ter 22/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 | .260 | .304 | .564 |
Seg 21/4 | em | D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .234 | .295 | .529 |
Dom 20/4 | em | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .169 | .225 | .253 | .478 |
Sáb 19/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .212 | .241 | .452 |
Sex 18/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .145 | .198 | .237 | .434 |
Qui 17/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .139 | .195 | .222 | .417 |
Qua 16/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .145 | .192 | .232 | .424 |
Ter 15/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .203 | .246 | .449 |
Seg 14/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .164 | .215 | .262 | .478 |
Dom 13/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .213 | .263 | .476 |
Sáb 12/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .193 | .170 | .363 |
Qua 9/4 | em | D | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .102 | .170 | .143 | .313 |
Ter 8/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .093 | .170 | .140 | .310 |
Seg 7/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .103 | .186 | .154 | .340 |
Dom 6/4 | em | D | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .114 | .184 | .171 | .356 |
Dom 6/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .063 | .118 | .094 | .211 |
Sex 4/4 | em | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .071 | .103 | .107 | .211 |
Qua 2/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .043 | .083 | .087 | .170 |
Ter 1/4 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
april | 99 | 13 | 26 | 5 | 0 | 3 | 12 | 9 | 4 | 26 | 2 | 0 | .263 | .348 | .404 | .752 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 220 | 28 | 55 | 13 | 0 | 6 | 36 | 18 | 8 | 60 | 2 | 0 | .250 | .328 | .391 | .719 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16.5 | D1 |