pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 94-58 | 4.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.07 | |
0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13-10 | 4.50 | |
0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 8.18 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
13:15, 7 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 27,453
Duração:2:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ben May
- Árbitro da Primeira Base - Malachi Moore
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Jansen Visconti
Pontuações
Entrada | PIT | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Nootbaar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Scott II anotou, Nootbaar para a segunda. | 0 | 1 | ||
3º | Winn conseguiu rebatida dupla para a primeira, Nootbaar anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Winn conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Scott II anotou. | 0 | 3 | ||
8° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Donovan anotou e Baker anotou. | 0 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 4-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |