pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 92-64 | 2.92 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-5 | 5.59 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11-8 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
14:10, 18 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 25,695
Duração:2:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- Árbitro da Primeira Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Segunda Base - Gabe Morales
- Árbitro da Terceira Base - Emil Jimenez
Pontuações
Entrada | STL | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Burleson rebateu um home run para o campo centra (430 '). | 1 | 0 | ||
4º | Blanco conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Renfroe anotou. | 1 | 1 | ||
7° | Garcia conseguiu rebatida simples para o campo direito, Waters anotou. | 1 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 28 | .548 | 6 | D1 |
Cleveland | 33 | 28 | .541 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 33 | 30 | .524 | 7.5 | V1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |