pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 91-61 | 3.90 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-9 | 2.35 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.93 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 5.52 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
15:05, 26 de maio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 21,717
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Segunda Base - Brian Walsh
- Árbitro da Terceira Base - Marvin Hudson
Pontuações
Entrada | STL | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Henderson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Holliday anotou, Urías out na segunda base. | 0 | 1 | ||
3º | Holliday conseguiu rebatida simples para o campo centra, Carlson anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Carlson rebateu um home run para o campo centra (397 '), O'Hearn anotou e Kjerstad anotou. | 0 | 5 | ||
5° | Pagés rebateu um home run para o campo esquerdo (368 '), Gorman anotou. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
BAL lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 34 | 27 | .557 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |