GavinLux
- Cincinnati Reds
- #2
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 86 kg
- DOB23/11/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emKenosha, WI
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CIN)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 10/6 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .366 | .390 | .756 |
Seg 9/6 | em | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .368 | .393 | .761 |
Dom 8/6 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .367 | .393 | .760 |
Sáb 7/6 | x | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .374 | .401 | .775 |
Sex 6/6 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .378 | .390 | .768 |
Ter 3/6 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .382 | .394 | .776 |
Seg 2/6 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .382 | .399 | .781 |
Dom 1/6 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .380 | .400 | .780 |
june | 29 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .207 | .258 | .310 | .568 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .383 | .404 | .786 |
Sex 30/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .383 | .408 | .792 |
Qua 28/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .381 | .406 | .787 |
Ter 27/5 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .383 | .409 | .792 |
Seg 26/5 | em | V | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .384 | .410 | .794 |
Dom 25/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .379 | .409 | .788 |
Sáb 24/5 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .383 | .414 | .797 |
Sex 23/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .381 | .409 | .790 |
Qua 21/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .377 | .409 | .786 |
Seg 19/5 | em | V | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .379 | .412 | .791 |
Dom 18/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .291 | .379 | .399 | .777 |
Sex 16/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .386 | .407 | .792 |
Qui 15/5 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .383 | .397 | .780 |
Qua 14/5 | x | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .373 | .391 | .765 |
Ter 13/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .370 | .381 | .751 |
Dom 11/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .377 | .389 | .767 |
Sáb 10/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .385 | .398 | .784 |
Sex 9/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 | .385 | .403 | .788 |
Qui 8/5 | em | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .388 | .413 | .802 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .396 | .422 | .818 |
Seg 5/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .392 | .411 | .803 |
Dom 4/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .389 | .418 | .807 |
Sáb 3/5 | x | D | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .402 | .434 | .836 |
Qui 1/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .410 | .426 | .836 |
may | 73 | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | .247 | .337 | .356 | .694 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .327 | .416 | .439 | .855 |
Qua 30/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .431 | .457 | .889 |
Seg 28/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .438 | .473 | .911 |
Dom 27/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .426 | .437 | .863 |
Sáb 26/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 | .423 | .422 | .844 |
Qua 23/4 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .419 | .418 | .837 |
Ter 22/4 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .422 | .421 | .843 |
Seg 21/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .315 | .419 | .425 | .843 |
Dom 20/4 | em | V | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .427 | .391 | .818 |
Sáb 19/4 | em | D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .400 | .385 | .785 |
Qui 17/4 | x | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .371 | .355 | .726 |
Qua 16/4 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .364 | .345 | .708 |
Ter 15/4 | x | V | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .365 | .345 | .711 |
Dom 13/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .322 | .294 | .616 |
Sáb 12/4 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .309 | .271 | .580 |
Sex 11/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .213 | .288 | .277 | .565 |
Qua 9/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .306 | .295 | .602 |
Ter 8/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .295 | .300 | .595 |
Seg 7/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .275 | .250 | .525 |
Dom 6/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .219 | .306 | .281 | .587 |
Sáb 5/4 | em | V | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 | .313 | .310 | .623 |
Sex 4/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 | .296 | .250 | .546 |
Qui 3/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .304 | .250 | .554 |
Qua 2/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .211 | .286 | .263 | .549 |
Ter 1/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .313 | .646 |
april | 85 | 12 | 29 | 7 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 25 | 1 | 0 | .341 | .429 | .459 | .887 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 200 | 21 | 56 | 14 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 55 | 1 | 0 | .280 | .366 | .390 | .756 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 42 | 27 | .609 | - | V1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5.5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 6 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 7 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 42 | .400 | 14.5 | D1 |