GavinLux
- Cincinnati Reds
- #2
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 86 kg
- DOB23/11/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emKenosha, WI
- StatusAtivo
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 75 | 12 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 24 | 2 | 0 | .240 | .305 | .400 | .705 | 0.3 |
19 | 63 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | .175 | .246 | .349 | .596 | 0.7 |
102 | 335 | 49 | 81 | 12 | 4 | 7 | 46 | 41 | 3 | 83 | 4 | 1 | .242 | .328 | .364 | .692 | 1.6 |
129 | 421 | 66 | 116 | 20 | 7 | 6 | 42 | 47 | 0 | 95 | 7 | 2 | .276 | .346 | .399 | .745 | 2.5 |
139 | 439 | 59 | 110 | 24 | 2 | 10 | 50 | 44 | 2 | 110 | 5 | 2 | .251 | .320 | .383 | .703 | 2.1 |
61 | 200 | 21 | 56 | 14 | 1 | 2 | 27 | 27 | 0 | 55 | 1 | 0 | .280 | .366 | .390 | .756 | 0.2 |
472 | 1529 | 215 | 391 | 76 | 15 | 30 | 182 | 172 | 5 | 385 | 20 | 5 | .256 | .332 | .384 | .715 | -- |
79 | 255 | 36 | 65 | 13 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 | 64 | 3 | 1 | .256 | .332 | .384 | .715 | - |
Rebatida-Playoffs
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
season | Time |
---|---|
2019 | |
2020 | |
2021 | |
2022 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GB | FO | GO/FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.2 | 9.9 | 4.7 | .160 | .280 | 37.5 | .085 | 0.29 | 19 | 32 | 0.6 |
0.7 | 0.1 | 5.7 | 3.0 | .175 | .286 | 21.0 | .087 | 0.32 | 22 | 22 | 1.0 |
1.6 | 1.7 | 42.9 | 4.5 | .122 | .254 | 47.9 | .108 | 0.49 | 119 | 135 | 0.9 |
2.5 | 2.4 | 61.3 | 5.3 | .124 | .247 | 70.2 | .100 | 0.49 | 163 | 166 | 1.0 |
2.1 | 2.3 | 54.2 | 4.3 | .132 | .239 | 43.9 | .090 | 0.40 | 161 | 170 | 0.9 |
0.2 | 0.6 | 30.4 | 5.7 | .110 | .250 | 100.0 | .119 | 0.49 | 61 | 81 | 0.8 |
-- | -- | 204.2 | 4.7 | .128 | .250 | 51.0 | .100 | 0.45 | 545 | 606 | 0.9 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 41 | 26 | .612 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 32 | .529 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 35 | 33 | .515 | 6.5 | V5 |
Pittsburgh | 27 | 41 | .397 | 14.5 | D1 |