pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 4.67 | |
6.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 96-62 | 3.60 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-11 | 4.20 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18-12 | 2.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
18:40, 13 de maio, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 18,997
Duração:2:57
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Blakney
- Árbitro da Primeira Base - Junior Valentine
- Árbitro da Segunda Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Terceira Base - Tripp Gibson
Pontuações
Entrada | CHW | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Quero conseguiu rebatida simples para o campo direito, Vargas anotou. | 1 | 0 | ||
9° | De La Cruz rebateu um home run para o campo direito (435 '). | 1 | 1 | ||
10° | Meidroth conseguiu rebatida simples para o campo direito, Baldwin anotou, Palacios para a segunda. | 2 | 1 | ||
10° | Vargas rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (373 '), Palacios anotou e Meidroth anotou. | 5 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHW lideran 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 35 | 32 | .522 | 8.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 27 | .603 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 32 | .529 | 5 | D4 |
Milwaukee | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 41 | .406 | 13.5 | V1 |