pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 77-42 | 4.60 | |
1.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 33-20 | 8.64 | |
2.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46-27 | 0.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
Ao bate de hojePerfil Completo
|
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
16:10, 7 de junho, 2025
Cincinnati, Ohio
Attendance: 27,951
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Manny Gonzalez
- Árbitro da Primeira Base - Ron Kulpa
- Árbitro da Segunda Base - Cory Blaser
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | ARI | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Encarnacion-Strand rebateu um home run para o campo esquerdo (369 '), Friedl anotou e De La Cruz anotou. | 0 | 3 | ||
1º | Steer conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Benson anotou, Stephenson para a terceira. | 0 | 4 | ||
1º | Fraley eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Stephenson anotou, Steer out na segunda base. | 0 | 5 | ||
2º | Suárez rebateu um home run para o campo esquerdo (369 '). | 1 | 5 | ||
4º | Friedl atingido por arremesso, Steer anotou, McLain para a segunda, Fraley para a terceira. | 1 | 6 | ||
4º | Lux rebateu um home run para o campo direito (351 '), Fraley anotou, McLain anotou e Friedl anotou. | 1 | 10 | ||
4º | Stephenson conseguiu rebatida simples para o campo centra, De La Cruz anotou, Benson para a segunda. | 1 | 11 | ||
4º | Steer conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Benson anotou, Stephenson para a segunda. | 1 | 12 | ||
4º | McLain eliminado por bola rasteira para a segunda, Stephenson anotou, Fraley para a segunda, Steer para a terceira. | 1 | 13 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CIN lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 27 | .585 | - | D2 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 0.5 | V1 |
San Francisco | 37 | 28 | .569 | 1 | V4 |
Arizona | 31 | 33 | .484 | 6.5 | D2 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4 | V2 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 6 | D1 |
Cincinnati | 32 | 33 | .492 | 8.5 | V2 |
Pittsburgh | 25 | 40 | .385 | 15.5 | V2 |