HeliotRamos
- San Francisco Giants
- #17
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 104 kg
- DOB7/9/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHumacao, Puerto Rico
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (SF)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .355 | .491 | .846 |
Sex 30/5 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .346 | .488 | .834 |
Qua 28/5 | em | D | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .288 | .349 | .486 | .835 |
Ter 27/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .344 | .468 | .812 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .281 | .345 | .472 | .818 |
Sáb 24/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .352 | .482 | .834 |
Sex 23/5 | em | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .293 | .358 | .492 | .850 |
Qua 21/5 | x | D | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .296 | .362 | .500 | .862 |
Ter 20/5 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .361 | .486 | .847 |
Seg 19/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .358 | .489 | .847 |
Dom 18/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .360 | .494 | .855 |
Sáb 17/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .358 | .476 | .834 |
Sex 16/5 | x | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .360 | .482 | .842 |
Qua 14/5 | x | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .353 | .485 | .838 |
Ter 13/5 | x | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .352 | .478 | .830 |
Seg 12/5 | x | D | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .356 | .490 | .847 |
Dom 11/5 | em | D | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .347 | .483 | .831 |
Sáb 10/5 | em | D | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .333 | .456 | .790 |
Sex 9/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .321 | .418 | .739 |
Qua 7/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .252 | .321 | .420 | .740 |
Ter 6/5 | em | V | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .323 | .429 | .751 |
Seg 5/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .237 | .302 | .400 | .702 |
Sáb 3/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .244 | .310 | .412 | .723 |
Sex 2/5 | x | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .252 | .319 | .425 | .744 |
Qui 1/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .312 | .424 | .736 |
may | 95 | 15 | 33 | 4 | 1 | 6 | 18 | 7 | 4 | 24 | 0 | 2 | .347 | .407 | .600 | 1.007 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .248 | .313 | .405 | .718 |
Ter 29/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .246 | .308 | .381 | .689 |
Dom 27/4 | x | V | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .246 | .310 | .386 | .695 |
Sáb 26/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 | .295 | .378 | .673 |
Sex 25/4 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .280 | .370 | .650 |
Qui 24/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 | .278 | .377 | .656 |
Qua 23/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .233 | .279 | .388 | .668 |
Ter 22/4 | x | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .232 | .280 | .394 | .674 |
Seg 21/4 | x | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .275 | .389 | .664 |
Dom 20/4 | em | D | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .407 | .692 |
Sáb 19/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .258 | .386 | .644 |
Sex 18/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .270 | .405 | .674 |
Qui 17/4 | em | D | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .225 | .271 | .413 | .683 |
Qua 16/4 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .224 | .272 | .408 | .679 |
Ter 15/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .263 | .417 | .680 |
Seg 14/4 | em | V | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .264 | .426 | .690 |
Dom 13/4 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .206 | .254 | .413 | .666 |
Sáb 12/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 | .274 | .448 | .722 |
Sex 11/4 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .263 | .444 | .708 |
Qua 9/4 | x | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .264 | .471 | .735 |
Ter 8/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .292 | .522 | .813 |
Seg 7/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .295 | .558 | .854 |
Dom 6/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .325 | .615 | .940 |
Sáb 5/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .333 | .657 | .990 |
Sex 4/4 | x | V | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .323 | .344 | .710 | 1.053 |
Qua 2/4 | em | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .269 | .269 | .731 | 1.000 |
Ter 1/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .810 | 1.095 |
april | 104 | 18 | 25 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 28 | 2 | 0 | .240 | .316 | .346 | .662 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 235 | 40 | 68 | 12 | 1 | 11 | 33 | 21 | 6 | 61 | 5 | 2 | .289 | .358 | .489 | .848 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 1.5 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 2.5 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |