pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 81-48 | 3.54 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27-18 | 0.73 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12-9 | 1.78 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-8 | 4.95 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
13:10, 28 de maio, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 31,602
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Clint Vondrak
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | SF | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Wade Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Chapman anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Ramos rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (426 '), Yastrzemski anotou. | 3 | 0 | ||
5° | Keith conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Rogers anotou e Carpenter anotou, Torres para a terceira. | 3 | 2 | ||
5° | Malloy conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Torres anotou e Keith anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET ganhou a série 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 23 | .641 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 5.5 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6 | V1 |
Kansas City | 32 | 30 | .516 | 8 | D1 |
Chicago | 20 | 43 | .317 | 20.5 | V1 |