pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 4 | 5 | 8 | 93-53 | 4.19 | |
2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-18 | 3.12 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 3.24 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-14 | 3.52 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:45, 16 de abril, 2025
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 38,532
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Pontuações
Entrada | SF | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lee conseguiu rebatida simples para o campo direito, Adames anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Flores em base através de walk, Lee anotou, Ramos para a segunda, Chapman para a terceira. | 2 | 0 | ||
1º | Bailey conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Chapman anotou e Ramos anotou, Flores para a segunda. | 4 | 0 | ||
1º | Realmuto em base através de walk, Turner anotou, Schwarber para a segunda, Harper para a terceira. | 4 | 1 | ||
1º | Sosa em base através de walk, Harper anotou, Realmuto para a segunda, Schwarber para a terceira. | 4 | 2 | ||
4º | Harper rebateu um home run para o campo direito (364 '), Rojas anotou. | 4 | 4 | ||
5° | Chapman conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lee anotou por erro de arremesso do center fielder Rojas, Chapman para a terceira. | 5 | 4 | ||
6° | Adames em base através de walk, Bailey anotou, Yastrzemski para a segunda, Fitzgerald para a terceira. | 6 | 4 | ||
6° | Lee fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Fitzgerald anotou, Adames para a segunda, Yastrzemski para a terceira. | 7 | 4 | ||
7° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo centra, Ramos anotou, Wade Jr. para a terceira. | 8 | 4 | ||
7° | Fitzgerald conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Wade Jr. anotou, Flores para a terceira. | 9 | 4 | ||
7° | Yastrzemski conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Fitzgerald anotou e Flores anotou. | 11 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |