HeliotRamos
- San Francisco Giants
- #17
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.8 m, 104 kg
- DOB7/9/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHumacao, Puerto Rico
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. CHC |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SD |
vs. SEA |
vs. TEX |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
AT&T Park |
Citizens Bank Park |
Comerica Park |
Great American |
Marlins Park |
Minute Maid Park |
Nationals Park |
PETCO Park |
Target Field |
Wrigley Field |
Yankee Stadium |
Posição |
Como LF |
Como DH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
235 | 40 | 68 | 12 | 1 | 11 | 33 | 21 | 6 | 61 | 5 | 2 | .289 | .358 | .489 | .848 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
60 | 12 | 17 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 18 | 2 | 1 | .283 | .353 | .483 | .836 |
173 | 27 | 51 | 6 | 1 | 9 | 25 | 13 | 5 | 42 | 3 | 1 | .295 | .358 | .497 | .855 |
106 | 15 | 30 | 2 | 0 | 4 | 15 | 10 | 2 | 21 | 2 | 0 | .283 | .350 | .415 | .765 |
127 | 24 | 38 | 10 | 1 | 7 | 18 | 9 | 4 | 39 | 3 | 2 | .299 | .362 | .559 | .921 |
101 | 18 | 33 | 6 | 0 | 7 | 23 | 10 | 4 | 31 | 4 | 1 | .327 | .402 | .594 | .996 |
132 | 21 | 35 | 6 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 29 | 1 | 1 | .265 | .319 | .417 | .736 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .294 | .294 | .765 | 1.059 |
104 | 18 | 25 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 2 | 28 | 2 | 0 | .240 | .316 | .346 | .662 |
95 | 15 | 33 | 4 | 1 | 6 | 18 | 7 | 4 | 24 | 0 | 2 | .347 | .407 | .600 | 1.007 |
17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .294 | .368 | .529 | .898 |
25 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | .320 | .414 | .560 | .974 |
52 | 6 | 15 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | .288 | .339 | .519 | .859 |
98 | 15 | 36 | 5 | 1 | 6 | 21 | 8 | 4 | 21 | 2 | 2 | .367 | .429 | .622 | 1.051 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .429 | .500 | .929 |
12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
24 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .167 | .200 | .458 | .658 |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .214 | .214 | .571 | .786 |
12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 | .968 |
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .748 |
12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .417 | .533 | .583 | 1.117 |
15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .235 | .200 | .435 |
8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | .727 | 1.625 | 2.352 |
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .083 | .214 | .167 | .381 |
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .462 | .636 | 1.098 |
17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .294 | .333 | .412 | .745 |
20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .318 | .600 | .918 |
13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .385 | .429 | .385 | .813 |
8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .636 | .500 | 1.136 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .077 | .077 | .077 | .154 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .385 | .364 | .748 |
106 | 15 | 30 | 2 | 0 | 4 | 15 | 10 | 2 | 21 | 2 | 0 | .283 | .350 | .415 | .765 |
17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .294 | .333 | .412 | .745 |
9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .444 | .444 | .778 | 1.222 |
12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .917 | 1.250 |
12 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | .417 | .533 | .583 | 1.117 |
14 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .214 | .214 | .571 | .786 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .077 | .077 | .077 | .154 |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 |
8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .750 | .727 | 1.625 | 2.352 |
12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .083 | .214 | .167 | .381 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
226 | 38 | 67 | 12 | 1 | 11 | 32 | 18 | 6 | 58 | 0 | 1 | .296 | .360 | .504 | .864 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .667 | 1.042 |
27 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .481 | .481 | .704 | 1.185 |
26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 | .462 |
12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
25 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .520 | .556 | .840 | 1.396 |
37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | .162 | .179 | .432 | .612 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .417 | .724 |
40 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | .250 | .244 | .275 | .519 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | .750 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .857 | .750 | 1.607 |
23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | .174 | .472 | .348 | .820 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
85 | 10 | 25 | 5 | 0 | 4 | 15 | 8 | 1 | 23 | 2 | 1 | .294 | .354 | .494 | .848 |
22 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .227 | .227 | .455 | .682 |
12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .385 | .417 | .801 |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
72 | 13 | 16 | 3 | 0 | 4 | 11 | 5 | 2 | 19 | 2 | 1 | .222 | .288 | .431 | .718 |
30 | 7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | .400 | .500 | .633 | 1.133 |
5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | 1.200 | 2.033 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
135 | 7 | 43 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 38 | 0 | 0 | .319 | .387 | .519 | .905 |
98 | 32 | 25 | 5 | 0 | 5 | 27 | 9 | 0 | 22 | 5 | 1 | .255 | .309 | .459 | .768 |
51 | 26 | 14 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | .275 | .322 | .490 | .812 |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .111 | .286 | .397 |
65 | 4 | 24 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | .369 | .406 | .585 | .990 |
14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .294 | .214 | .508 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 1.5 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 2.5 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |