BreeceHall
- New York Jets
- #20
- Running Back
- A/P1.8 m, 98 kg
- DOB31/5/2001 (24)
- Univ.Iowa State
- Draft2022: Rd 2, Pick 36 (NYJ)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (NYJ) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | V | 12 | 57 | 4.8 | 0 | 17 | 3 | 5 | 15 | 5.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | em | D | 10 | 45 | 4.5 | 0 | 17 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | x | D | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 38 | 7.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | V | 9 | 30 | 3.3 | 1 | 18 | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | x | D | 12 | 60 | 5.0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - |
Dom 17/11 | x | D | 16 | 78 | 4.9 | 1 | 18 | 7 | 7 | 43 | 6.1 | 1 | 29 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | em | D | 10 | 52 | 5.2 | 0 | 14 | 4 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 31/10 | x | V | 15 | 74 | 4.9 | 0 | 16 | 2 | 4 | 11 | 5.5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | D | 16 | 80 | 5.0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | D | 12 | 38 | 3.2 | 1 | 13 | 6 | 9 | 103 | 17.2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/10 | x | D | 18 | 113 | 6.3 | 0 | 42 | 5 | 6 | 56 | 11.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 10 | 3 | 4 | 14 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 19/9 | x | V | 16 | 54 | 3.4 | 1 | 10 | 4 | 5 | 29 | 7.3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 14 | 62 | 4.4 | 0 | 30 | 7 | 8 | 52 | 7.4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 9/9 | em | D | 16 | 54 | 3.4 | 1 | 16 | 5 | 6 | 39 | 7.8 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 209 | 876 | 4.2 | 5 | 42 | 57 | 76 | 483 | 8.5 | 3 | 57 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |