Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
MetLife Stadium
13:00, 17 de novembro, 2024
Duke University, NJ
Attendance: 80,582
- Árbitros:
- Carl Paganelli
- Pat Turner
- Mearl Robinson
- Don Willard
- Grantis Bell
- Thomas Eaton
- Tra Blake
Pontuações
1º Quarto | IND | NYJ | |
---|---|---|---|
FG 9:07 Matt Gay 41 Yd Field Goal 9 jogadas, 57 jardas, 4:34 | 3 | 0 |
2º Quarto | IND | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 14:11 Anthony Richardson 2 Yd corrida (Matt Gay Kick) 8 jogadas, 66 jardas, 4:27 | 10 | 0 | |
FG 6:08 Matt Gay 47 Yd Field Goal 10 jogadas, 10 jardas, 5:58 | 13 | 0 | |
TD 0:40 Breece Hall 29 Yd e de Aaron Rodgers (Anders Carlson Kick) 7 jogadas, 76 jardas, 1:37 | 13 | 7 |
3º Quarto | IND | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 13:22 Breece Hall 18 Yd corrida (Anders Carlson Kick) 2 jogadas, 25 jardas, 0:47 | 13 | 14 | |
FG 7:41 Matt Gay 56 Yd Field Goal 11 jogadas, 41 jardas, 5:41 | 16 | 14 | |
FG 2:55 Anders Carlson 58 Yd Field Goal 4 jogadas, -2 jardas, 1:37 | 16 | 17 |
4º Quarto | IND | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 13:03 Kenny Yeboah 11 Yd e de Aaron Rodgers (Anders Carlson Kick) 6 jogadas, 59 jardas, 2:54 | 16 | 24 | |
TD 10:11 Josh Downs 10 Yd e de Anthony Richardson (Two-Point Conversion Failed) 8 jogadas, 70 jardas, 2:52 | 22 | 24 | |
FG 2:41 Anders Carlson 35 Yd Field Goal 13 jogadas, 53 jardas, 7:30 | 22 | 27 | |
TD 0:46 Anthony Richardson 4 Yd corrida (Two-Point Run Conversion Failed) 6 jogadas, 70 jardas, 1:55 | 28 | 27 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |