Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
MetLife Stadium
13:00, 1 de dezembro, 2024
Duke University, NJ
Attendance: 81,084
- Árbitros:
- Carl Cheffers
- Dyrol Prioleau
- Martin Hankins
- Mike Carr
- Nathan Jones
- Robin DeLorenzo
- Brandon Cruse
Pontuações
1º Quarto | SEA | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 3:25 Davante Adams 8 Yd e de Aaron Rodgers (Anders Carlson PAT blocked) 11 jogadas, 80 jardas, 6:01 | 0 | 6 | |
TD 1:47 Isaiah Davis 4 Yd e de Aaron Rodgers (Breece Hall Run para Two-Point Conversion) 4 jogadas, 27 jardas, 1:31 | 0 | 14 |
2º Quarto | SEA | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 10:53 AJ Barner 12 Yd e de Geno Smith (Jason Myers Kick) 10 jogadas, 88 jardas, 5:54 | 7 | 14 | |
TD 10:40 Kene Nwangwu 99 Yd Começo Return (Anders Carlson Kick) 0 jogadas, 0 jardas, 0:13 | 7 | 21 | |
TD 7:39 Leonard Williams 92 Jardas de Retorno de Interceptação (Jason Myers PAT blocked) 6 jogadas, 29 jardas, 2:55 | 13 | 21 | |
FG 4:15 Jason Myers 54 Yd Field Goal 5 jogadas, 16 jardas, 1:42 | 16 | 21 |
4º Quarto | SEA | NYJ | |
---|---|---|---|
FG 13:11 Jason Myers 43 Yd Field Goal 10 jogadas, 34 jardas, 5:05 | 19 | 21 | |
TD 5:31 Zach Charbonnet 8 Jardas Corridas (Jason Myers Kick) 9 jogadas, 71 jardas, 6:03 | 26 | 21 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |