DeshaunWatson
- Cleveland Browns
- #4
- Quarterback
- A/P1.91 m, 101 kg
- DOB14/9/1995 (29)
- Univ.Clemson
- Draft2017: Rd 1, Pick 12 (HOU)
- StatusQuestionável
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (CLE) | es | Corridas | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CMP | TTV | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LONG | SACK | RTG | QBR | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG |
Dom 20/10 | x | D | 15 | 17 | 128 | 88.2 | 7.5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 98.0 | 44.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 2 |
Dom 13/10 | em | D | 16 | 23 | 168 | 69.6 | 7.3 | 0 | 0 | 35 | 5 | 90.5 | 39.4 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 6 |
Dom 6/10 | em | D | 15 | 28 | 125 | 53.6 | 4.5 | 1 | 0 | 19 | 7 | 77.2 | 10.7 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 5 |
Dom 29/9 | em | D | 24 | 32 | 176 | 75.0 | 5.5 | 1 | 1 | 19 | 3 | 84.9 | 30.1 | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 8 |
Dom 22/9 | x | D | 21 | 37 | 196 | 56.8 | 5.3 | 2 | 0 | 24 | 8 | 89.5 | 19.5 | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 14 |
Dom 15/9 | em | V | 22 | 34 | 186 | 64.7 | 5.5 | 0 | 0 | 30 | 2 | 78.8 | 35.1 | 5 | 20 | 4.0 | 1 | 9 |
Dom 8/9 | x | D | 24 | 45 | 169 | 53.3 | 3.8 | 1 | 2 | 29 | 6 | 51.1 | 8.0 | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 16 |
Estat. Temporada Regular | 137 | 216 | 1,148 | 63.4 | 5.3 | 5 | 3 | 35 | 33 | 79.0 | 23.4 | 31 | 148 | 4.8 | 1 | 16 |
Glossário
- CMP:Completos
- CMP%:% completos
- INT:Interceptações
- LONG:es longos
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Índice de ador
- RYDS:Jardas terrestres
- SACK:Total de sacks
- TD:es para Touchdown
- TTV:Tentativas de e
- YDS:Jardas adas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de e
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |