Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Northwest Stadium
13:00, 6 de outubro, 2024
Landover, MD
Attendance: 59,030
Pontuações
1º Quarto | CLE | WSH | |
---|---|---|---|
TD 2:40 Brian Robinson Jr. 4 Jardas Corridas (Austin Seibert Kick) 6 jogadas, 34 jardas, 3:25 | 0 | 7 |
2º Quarto | CLE | WSH | |
---|---|---|---|
FG 13:08 Dustin Hopkins 51 Yd Field Goal 6 jogadas, 10 jardas, 1:52 | 3 | 7 | |
FG 8:41 Austin Seibert 27 Yd Field Goal 8 jogadas, 71 jardas, 4:27 | 3 | 10 | |
TD 3:11 Brian Robinson Jr. 1 Jardas Corridas (Austin Seibert Kick) 10 jogadas, 74 jardas, 3:37 | 3 | 17 | |
TD 0:36 Dyami Brown 41 Yd e de Jayden Daniels (Austin Seibert Kick) 5 jogadas, 62 jardas, 0:59 | 3 | 24 |
3º Quarto | CLE | WSH | |
---|---|---|---|
FG 12:12 Dustin Hopkins 31 Yd Field Goal 6 jogadas, 17 jardas, 2:40 | 6 | 24 | |
TD 7:23 Jeremy McNichols 3 Jardas Corridas (Austin Seibert Kick) 9 jogadas, 80 jardas, 4:49 | 6 | 31 | |
FG 2:35 Austin Seibert 30 Yd Field Goal 7 jogadas, 38 jardas, 3:13 | 6 | 34 |
4º Quarto | CLE | WSH | |
---|---|---|---|
TD 7:02 Jordan Akins 10 Yd e de Deshaun Watson (Dustin Hopkins Kick) 9 jogadas, 54 jardas, 4:49 | 13 | 34 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |