Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Huntington Bank Field
16:25, 8 de setembro, 2024
Cleveland, OH
Attendance: 67,431
Pontuações
1º Quarto | DAL | CLE | |
---|---|---|---|
FG 9:23 Dustin Hopkins 51 Yd Field Goal 6 jogadas, 13 jardas, 3:16 | 0 | 3 | |
TD 6:55 Brandin Cooks 21 Yd e de Dak Prescott (Brandon Aubrey Kick) 6 jogadas, 70 jardas, 2:28 | 7 | 3 |
2º Quarto | DAL | CLE | |
---|---|---|---|
TD 5:15 Ezekiel Elliott 3 Jardas Corridas (Brandon Aubrey Kick) 11 jogadas, 78 jardas, 5:56 | 14 | 3 | |
FG 2:06 Brandon Aubrey 57 Yd Field Goal 5 jogadas, 17 jardas, 2:28 | 17 | 3 | |
FG 0:51 Brandon Aubrey 40 Yd Field Goal 4 jogadas, 1 jarda, 0:55 | 20 | 3 |
3º Quarto | DAL | CLE | |
---|---|---|---|
TD 12:59 KaVontae Turpin 60 Yd Punt Return (Brandon Aubrey Kick) 3 jogadas, -14 jardas, 2:01 | 27 | 3 | |
TD 8:42 Jerry Jeudy 6 Yd e de Deshaun Watson (Dustin Hopkins Kick) 12 jogadas, 75 jardas, 4:17 | 27 | 10 | |
FG 1:27 Brandon Aubrey 50 Yd Field Goal 6 jogadas, 14 jardas, 2:28 | 30 | 10 |
4º Quarto | DAL | CLE | |
---|---|---|---|
FG 11:51 Brandon Aubrey 46 Yd Field Goal 6 jogadas, 10 jardas, 2:16 | 33 | 10 | |
TD 0:29 Jerome Ford 2 Jardas Corridas (Dustin Hopkins Kick) 15 jogadas, 64 jardas, 6:53 | 33 | 17 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |