MaxiKleber
- Los Angeles Lakers
- #14
- Ala-pivô
- A/P2.08 m, 108 kg
- DOB29/1/1992 (33)
- StatusAtivo
- Experiência7° Temporada
- Nascido emWurzburg, Alemanha
Trocar Jogador
Saiba mais Lakers
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN ganhou a série 4-1
Timberwolves
49-33
103
Lakers
50-32
96
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
U10 | 1 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
vs. Min | 2 | 19.0 | 75.0 | 66.7 | 50.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 7.5 |
C | 17 | 16.9 | 39.6 | 31.0 | 69.2 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 3.5 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 18.7 | 38.5 | 26.5 | 76.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 3.0 |
1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
440 | 22.3 | 44.3 | 35.4 | 77.7 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 0.7 | 6.4 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |