MaxiKleber
- Los Angeles Lakers
- #14
- Ala-pivô
- A/P2.08 m, 108 kg
- DOB29/1/1992 (33)
- StatusAtivo
- Experiência7° Temporada
- Nascido emWurzburg, Alemanha
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (DAL)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 25/1 | x | D | 11 | 0-6 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Qui 23/1 | em | V | 19 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Qua 22/1 | x | D | 16 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Seg 20/1 | em | D | 14 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | V | 20 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Qua 15/1 | em | D | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Ter 14/1 | x | D | 18 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Dom 12/1 | x | D | 20 | 2-5 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Qui 9/1 | x | V | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ter 7/1 | x | V | 29 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Seg 6/1 | em | D | 23 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Sex 3/1 | x | D | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Qua 1/1 | em | D | 30 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
january | 18.6 | 1.5-3.8 | 40.8 | 0.6-2.2 | 27.6 | 0.5-0.7 | 77.8 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 0.7 | 4.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | em | D | 29 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | em | D | 33 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sex 27/12 | em | V | 26 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Qua 25/12 | x | D | 23 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Seg 23/12 | x | V | 16 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Sáb 21/12 | x | V | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Qui 19/12 | x | D | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 5/12 | em | V | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ter 3/12 | x | V | 10 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 1/12 | em | V | 27 | 0-5 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
december | 21.1 | 0.8-2.7 | 29.6 | 0.3-1.4 | 21.4 | 0.7-0.8 | 87.5 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 2.6 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | V | 29 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Qua 27/11 | x | V | 24 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Seg 25/11 | em | V | 20 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Dom 24/11 | em | D | 9 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sex 22/11 | em | V | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Ter 19/11 | x | V | 17 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dom 17/11 | em | V | 14 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
Sáb 16/11 | x | V | 12 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Qui 14/11 | em | D | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
november | 16.9 | 0.8-1.7 | 46.7 | 0.1-0.4 | 25.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0.9 | 1.9 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 18.7 | 1.1-2.8 | 38.5 | 0.4-1.4 | 26.5 | 0.5-0.6 | 76.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 3.0 |
Totais | 637 | 37-96 | 38.5 | 13-49 | 26.5 | 16-21 | 76.2 | 95 | 43 | 17 | 9 | 66 | 23 | 103 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |