DorianFinney-Smith
- Los Angeles Lakers
- #17
- Ala-pivô
- A/P2.01 m, 99 kg
- DOB4/5/1993 (32)
- Univ.Florida
- StatusAtivo
- Experiência8° Temporada
Trocar Jogador
- Dorian Finney-Smith#17
- LeBron James#23
- Rui Hachimura#28
- Maxi Kleber#14
- Markieff Morris#88
- Jarred Vanderbilt#2
Saiba mais Lakers
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN ganhou a série 4-1
Timberwolves
49-33
103
Lakers
50-32
96
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 29.0 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 7.0 |
U10 | 9 | 31.3 | 44.8 | 44.8 | 100.0 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 0.9 | 10.0 |
vs. Min | 1 | 31.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
C | 33 | 28.5 | 42.9 | 38.6 | 58.1 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 8.3 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 28.9 | 44.8 | 41.1 | 66.7 | 3.9 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 8.7 |
5 | 34.0 | 41.4 | 36.8 | 0.0 | 4.2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 3.4 | 1.0 | 6.2 |
591 | 28.0 | 43.6 | 36.2 | 71.8 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 8.3 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |