ManvelGamburyan
- USA
- Peso galo
- DOB8/5/1981
- TimeHayastan Studio
- ApelidoThe Anvil
- PosiçãoDetro
- Alcance1.7 m
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
19 de nov, 2016 | Johnny Eduardo | D | KO/TKO | 2 | 0:46 | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 |
16 de abr, 2016 | John Dodson | D | KO/TKO | 1 | 0:37 | UFC Fight Night: Teixeira vs. Evans |
15 de jul, 2015 | Scott Jorgensen | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee |
27 de set, 2014 | Cody Gibson | V | Submissão | 2 | 4:56 | UFC 178: Johnson vs. Cariaso |
10 de mai, 2014 | Nik Lentz | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Brown vs. Silva |
28 de dez, 2013 | Dennis Siver | E | No Contest | 3 | 5:00 | UFC 168: Weidman vs. Silva 2 |
17 de ago, 2013 | Cole Miller | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Shogun vs. Sonnen |
4 de ago, 2012 | Michihiro Omigawa | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC on Fox: Shogun vs. Vera |
30 de dez, 2011 | Diego Nunes | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 141: Lesnar vs. Overeem |
26 de jun, 2011 | Tyson Griffin | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC on Versus: Barry vs. Kongo |
30 de set, 2010 | José Aldo | D | KO/TKO | 2 | 1:32 | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan |
24 de abr, 2010 | Mike Brown | V | KO/TKO | 1 | 2:22 | WEC 48: Aldo vs. Faber |
18 de nov, 2009 | Leonard Garcia | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | WEC 44: Brown vs. Aldo |
7 de jun, 2009 | John Franchi | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | WEC 41: Brown vs. Faber 2 |
31 de jan, 2009 | Thiago Tavares | D | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | UFC 94: St-Pierre vs. Penn 2 |
9 de ago, 2008 | Rob Emerson | D | KO/TKO | 1 | 0:12 | UFC 87: Seek and Destroy |
2 de abr, 2008 | Jeff Cox | V | Submissão | 1 | 1:41 | UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon |
29 de dez, 2007 | Nate Mohr | V | Submissão | 1 | 1:31 | UFC 79: Nemesis |
23 de jun, 2007 | Nate Diaz | D | Submissão | 2 | 0:20 | The Ultimate Fighter 5 Finale |
20 de jun, 2007 | Joe Lauzon | V | Decisão - Unânime | 3 | 5:00 | The Ultimate Fighter 5 Semifinal |
2 de jan, 2004 | Sammy Morgan | V | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | RSF: Shooto Challenge 2 |
10 de ago, 2003 | Jorge Santiago | V | KO | 1 | 0:21 | KOTC 27: Aftermath |
30 de mar, 2001 | Sean Sherk | D | Unanimous Decision | 1 | 18:00 | RSF 3: Reality Submission Fighting 3 |
5 de jan, 2001 | Pat Benson | V | Submission (Guillotine) | 1 | 2:01 | RSF 2: Reality Submission Fighting 2 |
5 de abr, 1999 | Darren Bryant | V | Submission (Heel Hook) | 1 | 0:35 | KK 14: Kage Kombat 14 |
1 de fev, 1999 | Danny Henderson | V | Submission (Armbar) | 1 | 0:17 | KK 12: Kage Kombat 12 |
1 de fev, 1999 | Timothy Morris | V | Submission (Guillotine) | 1 | 0:16 | KK 12: Kage Kombat 12 |
Indica uma luta pelo título