ManvelGamburyan
- USA
- Peso galo
- DOB8/5/1981
- TimeHayastan Studio
- ApelidoThe Anvil
- PosiçãoDetro
- Alcance1.7 m
Saiba mais MMA
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
19 de nov, 2016 | J. Eduardo | D | KO/TKO | 2 | 0:46 | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 |
16 de abr, 2016 | J. Dodson | D | KO/TKO | 1 | 0:37 | UFC Fight Night: Teixeira vs. Evans |
15 de jul, 2015 | S. Jorgensen | V | Dec U | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Mir vs. Duffee |
27 de set, 2014 | C. Gibson | V | Fin | 2 | 4:56 | UFC 178: Johnson vs. Cariaso |
10 de mai, 2014 | N. Lentz | D | Dec U | 3 | 5:00 | UFC Fight Night: Brown vs. Silva |
Últimas Notícias
Lutas pelo Título
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
30 de set, 2010 | J. Aldo | D | KO/TKO | 2 | 1:32 | WEC 51: Aldo vs. Gamburyan |
23 de jun, 2007 | N. Diaz | D | Fin | 2 | 0:20 | The Ultimate Fighter 5 Finale |
2 de jan, 2004 | S. Morgan | V | Unanimous Decision | 3 | 5:00 | RSF: Shooto Challenge 2 |