Chance de vitória
57.3
%
42.7
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
15:10, 18 de setembro, 2025
Denver, Colorado
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 6 jun |
RF | Dia-a-dia | 7 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 9 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 12 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Luto | 6 jun |
3B | Dia-a-dia | 6 jun |
OF | Dia-a-dia | 10 jun |
SS | Lista dos contundidos de 10 dias | 12 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 15 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
COL lidera 3-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15 | D5 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |