pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 59-28 | 6.26 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33-20 | 3.07 | |
1.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 30-18 | 3.03 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.18 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 4.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 3 de junho, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 7,583
Duração:2:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Derek Thomas
- Árbitro da Primeira Base - Mike Muchlinski
- Árbitro da Segunda Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Terceira Base - Doug Eddings
Pontuações
Entrada | COL | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | J. Sánchez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Fortes anotou, Sanoja para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Stowers conseguiu rebatida simples para o campo centra, J. Sánchez anotou, Ramírez para a segunda. | 0 | 2 | ||
5° | Beck conseguiu rebatida simples para o campo direito, Moniak anotou, Freeman para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Estrada fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Freeman anotou. | 2 | 2 | ||
8° | Goodman rebateu um home run para o campo esquerdo (369 '). | 3 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
COL lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |