pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 89-55 | 8.50 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 1.60 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 6.56 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-7 | 1.59 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
13:40, 1 de junho, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 43,224
Duração:2:13
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jordan Baker
- Árbitro da Primeira Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Segunda Base - Dan Merzel
- Árbitro da Terceira Base - Charlie Ramos
Pontuações
Entrada | COL | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Arcia rebateu um home run para o campo centra (393 '). | 1 | 0 | ||
4º | Alonso rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '), Marte anotou e Soto anotou. | 1 | 3 | ||
5° | Freeman rebateu um home run para o campo centro-direito (385 '), Hiura anotou. | 3 | 3 | ||
5° | Lindor rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (386 '). | 3 | 4 | ||
8° | Soto rebateu um home run para o campo centro-direito (388 '). | 3 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 3-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 27 | .585 | - | D2 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 0.5 | V1 |
San Francisco | 37 | 28 | .569 | 1 | V4 |
Arizona | 31 | 33 | .484 | 6.5 | D2 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 27 | .578 | 3 | D4 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 12.5 | D6 |
Miami | 24 | 38 | .387 | 15 | V1 |