Chance de vitória
59.8
%
40.2
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 22 de julho, 2025
Miami, Flórida
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 10 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 13 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 14 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 24 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 8 jun |
RF | Dia-a-dia | 9 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 9 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 12 jun |
SP | Dia-a-dia | 13 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 27 | .585 | - | D2 |
San Diego | 36 | 27 | .571 | 1 | D1 |
San Francisco | 37 | 28 | .569 | 1 | V4 |
Arizona | 31 | 33 | .484 | 6.5 | D2 |
Colorado | 12 | 52 | .188 | 25.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 41 | 24 | .631 | - | V2 |
Philadelphia | 37 | 27 | .578 | 3.5 | D4 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 13 | D6 |
Miami | 24 | 38 | .387 | 15.5 | V1 |