Chance de vitória
61.3
%
38.7
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 21 de julho, 2025
Miami, Flórida
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 13 jun |
LF | Lista dos contundidos de 10 dias | 13 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 14 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 30 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 18 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 18 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 20 jun |
C | Lista dos contundidos de 60 dias | 20 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 28 | .588 | 0.5 | V7 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 55 | .179 | 28 | D5 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 44 | 24 | .647 | - | V5 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5 | V1 |
Washington | 30 | 37 | .448 | 13.5 | D4 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 14.5 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18 | D1 |