Chance de vitória
28.1
%
71.9
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 24 de junho, 2025
San Francisco, Califórnia
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 3 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 6 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 9 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 12 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 18 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
1B | Dia-a-dia | 4 jun |
SP | Dia-a-dia | 6 jun |
RP | Dia-a-dia | 6 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 8 jun |
SP | Dia-a-dia | 11 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 1 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 10 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10.5 | D2 |
Miami | 23 | 36 | .390 | 14.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7 | V2 |
Colorado | 11 | 50 | .180 | 25.5 | V2 |