KestonHiura
- Colorado Rockies
- #7
- Primeira Base
- A/P1.78 m, 94 kg
- DOB2/8/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emValencia, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rockies
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
vs. SF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
June | 6 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
15 | 32 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
301 | 981 | 134 | 230 | 45 | 4 | 50 | 134 | 78 | 396 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 28 | .588 | 0.5 | V7 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 55 | .179 | 28 | D5 |