pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 83-59 | 5.44 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.70 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 5.71 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-15 | 2.30 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 19 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 9,935
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Beck
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hanahan
Pontuações
Entrada | CHC | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | J. Sánchez rebateu um home run para o campo centra (409 '). | 0 | 1 | ||
1º | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 '). | 0 | 2 | ||
4º | Amaya rebateu um home run para o campo esquerdo (363 '), Busch anotou e Hoerner anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Hicks conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Norby anotou. | 3 | 3 | ||
5° | Sanoja conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hicks anotou. | 3 | 4 | ||
5° | J. Sánchez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Sanoja anotou. | 3 | 5 | ||
5° | Lopez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J. Sánchez anotou. | 3 | 6 | ||
6° | Ballesteros em base com rebatida simples no infield para a primeira, Busch anotou, Hoerner para a segunda, Swanson para a terceira. | 4 | 6 | ||
6° | Amaya conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Swanson anotou e Hoerner anotou, Amaya para a terceira, Ballesteros eliminado no home plate. | 6 | 6 | ||
6° | Shaw rebateu uma dupla por regra, Amaya anotou. | 7 | 6 | ||
9° | J. Sánchez conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Hill anotou e Sanoja anotou. | 7 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |