pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 6 | 0 | 8 | 83-59 | 5.44 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 2.70 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 5.71 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24-15 | 2.30 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
18:40, 19 de maio, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 9,935
Duração:2:52
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Beck
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Tom Hanahan
Pontuações
Entrada | CHC | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | J. Sánchez rebateu um home run para o campo centra (409 '). | 0 | 1 | ||
1º | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (410 '). | 0 | 2 | ||
4º | Amaya rebateu um home run para o campo esquerdo (363 '), Busch anotou e Hoerner anotou. | 3 | 2 | ||
5° | Hicks conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Norby anotou. | 3 | 3 | ||
5° | Sanoja conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hicks anotou. | 3 | 4 | ||
5° | J. Sánchez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Sanoja anotou. | 3 | 5 | ||
5° | Lopez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, J. Sánchez anotou. | 3 | 6 | ||
6° | Ballesteros em base com rebatida simples no infield para a primeira, Busch anotou, Hoerner para a segunda, Swanson para a terceira. | 4 | 6 | ||
6° | Amaya conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Swanson anotou e Hoerner anotou, Amaya para a terceira, Ballesteros eliminado no home plate. | 6 | 6 | ||
6° | Shaw rebateu uma dupla por regra, Amaya anotou. | 7 | 6 | ||
9° | J. Sánchez conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Hill anotou e Sanoja anotou. | 7 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 27 | .603 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 32 | .529 | 5 | D4 |
Milwaukee | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 41 | .406 | 13.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 44 | 24 | .647 | - | V5 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5 | V1 |
Washington | 30 | 37 | .448 | 13.5 | D4 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 14.5 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18 | D1 |