pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 76-51 | 1.80 | |
1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22-13 | 2.40 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.71 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.61 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
19:40, 14 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 34,167
Duração:2:11
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | MIA | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Stowers rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (377 '). | 1 | 0 | ||
4º | Ramírez rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (375 '). | 2 | 0 | ||
4º | Stowers rebateu um home run para o campo direito (375 '). | 3 | 0 | ||
4º | Suzuki rebateu um home run para o campo centra (404 '). | 3 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 26 | .587 | 2 | D3 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 4.5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 15.5 | V1 |