pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 95-66 | 2.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-12 | 1.84 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 7.16 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.84 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:15, 17 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 40,267
Duração:2:50
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jim Wolf
- Árbitro da Primeira Base - Brian Walsh
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | MIN | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Jeffers rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (420 '). | 1 | 0 | ||
2º | Vázquez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lewis anotou. | 2 | 0 | ||
3º | conseguiu rebatida simples para o campo direito, Jeffers anotou, Lee para a segunda. | 3 | 0 | ||
4º | Lee conseguiu rebatida simples para o campo centra, Larnach anotou, Jeffers para a terceira. | 4 | 0 | ||
5° | Clemens rebateu um home run para o campo centro-direito (380 '). | 5 | 0 | ||
6° | Lee fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Larnach anotou. | 6 | 0 | ||
9° | Keirsey Jr. conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Clemens anotou, Bader para a segunda. | 7 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 6.5 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4.5 | V1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 6 | D1 |
Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 16 | V1 |