Chance de vitória
46.0
%
54.0
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
14:10, 22 de junho, 2025
Minneapolis, Minnesota
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 8 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 9 jun |
CF | Lista dos contundidos de 60 dias | 17 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 17 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 27 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
1B | Dia-a-dia | 16 jun |
RP | Dia-a-dia | 17 jun |
2B | Lista dos contundidos de 60 dias | 4 jul |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 18 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 15.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 23 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 7 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20.5 | V2 |