KodyClemens
- Minnesota Twins
- #18
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 90 kg
- DOB15/5/1996 (29)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emHouston, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 7 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
vs. TOR | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C | 11 | 21 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
June | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 85 | 14 | 20 | 5 | 1 | 5 | 13 | 11 | 22 |
95 | 219 | 36 | 51 | 13 | 3 | 13 | 33 | 28 | 57 |
183 | 455 | 59 | 94 | 25 | 2 | 19 | 61 | 32 | 124 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 23 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 7 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D1 |
Chicago White Sox | 21 | 43 | .328 | 20.5 | V2 |