pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 97-54 | 4.69 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 4.41 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9-7 | 7.15 | |
2.1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 46-22 | 1.98 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 17 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 40,134
Duração:2:51
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brennan Miller
- Árbitro da Primeira Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Segunda Base - John Tumpane
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | CHW | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Meidroth rebateu um home run para o campo esquerdo (368 '). | 1 | 0 | ||
2º | Amaya conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Ballesteros anotou e Swanson anotou, Hoerner para a segunda. | 1 | 2 | ||
2º | Crow-Armstrong conseguiu rebatida simples para o campo centra, Hoerner anotou e Amaya anotou. | 1 | 4 | ||
3º | Vargas fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Taylor anotou. | 2 | 4 | ||
5° | Elko rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 3 | 4 | ||
5° | Swanson rebateu um home run para o campo centra (433 '). | 3 | 5 | ||
5° | Bruján rebateu uma dupla por regra, Hoerner anotou, Amaya para a terceira. | 3 | 6 | ||
8° | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Swanson anotou, Turner para a segunda. | 3 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 34 | 32 | .515 | 9 | D2 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 26 | .612 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 32 | .529 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 35 | 33 | .515 | 6.5 | V5 |
Pittsburgh | 27 | 41 | .397 | 14.5 | D1 |