MattThaiss
- Tampa Bay Rays
- #34
- Catcher
- A/P1.8 m, 97 kg
- DOB6/5/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emJackson, NJ
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. BOS | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Visitante | 21 | 48 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | 11 |
June | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 98 | 11 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 27 | 29 |
98 | 241 | 27 | 52 | 10 | 0 | 2 | 22 | 66 | 71 |
285 | 761 | 87 | 159 | 27 | 0 | 23 | 88 | 124 | 255 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 39 | 25 | .609 | - | D2 |
Tampa Bay | 36 | 30 | .545 | 4 | V2 |
Toronto | 36 | 30 | .545 | 4 | V1 |
Boston | 32 | 36 | .471 | 9 | D1 |
Baltimore | 26 | 38 | .406 | 13 | D1 |