Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 18 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 40,152
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - John Tumpane
- Árbitro da Segunda Base - Chris Conroy
- Árbitro da Terceira Base - Brennan Miller
Pontuações
Entrada | CHW | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Suzuki fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Crow-Armstrong anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Vargas rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (375 '). | 1 | 1 | ||
6° | Crow-Armstrong conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Bruján anotou. | 1 | 2 | ||
6° | Suzuki fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Crow-Armstrong anotou. | 1 | 3 | ||
6° | Busch conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tucker anotou. | 1 | 4 | ||
7° | Bruján conseguiu rebatida simples para o campo direito, Hoerner anotou. | 1 | 5 | ||
8° | Hoerner conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Swanson anotou. | 1 | 6 | ||
9° | Quero eliminado por bola rasteira para o shortstop, Robert Jr. anotou, Sosa para a segunda. | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 23 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 7 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7.5 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8.5 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20.5 | V2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 15.5 | V1 |