DerekHill
- Miami Marlins
- #3
- Jardineiro central
- A/P1.83 m, 93 kg
- DOB30/12/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emDes Moines, IA
- Status10-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (MIA)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .233 | .300 | .370 | .670 |
Sáb 24/5 | em | V | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 | .303 | .362 | .665 |
Sex 23/5 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .212 | .288 | .348 | .636 |
Qua 21/5 | x | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .271 | .344 | .615 |
Ter 20/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .254 | .339 | .592 |
Seg 19/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .197 | .258 | .344 | .602 |
Dom 18/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .242 | .316 | .558 |
Sáb 17/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .175 | .242 | .316 | .558 |
Sex 16/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .179 | .246 | .321 | .567 |
Qua 14/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .232 | .327 | .559 |
Ter 13/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .180 | .241 | .340 | .581 |
Seg 12/5 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .240 | .348 | .588 |
may | 31 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | .323 | .382 | .484 | .866 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 16/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .239 | .286 | .525 |
Dom 13/4 | x | V | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .184 | .262 | .316 | .578 |
Sáb 12/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .289 | .353 | .642 |
Sex 11/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 | .324 | .400 | .724 |
Ter 8/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .269 | .345 | .462 | .806 |
Sáb 5/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .360 | .364 | .724 |
april | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | .083 | .120 | .208 | .328 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .278 | .381 | .389 | .770 |
Dom 30/3 | x | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .375 | .467 | .842 |
Sáb 29/3 | x | V | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .364 | .417 | .545 | .962 |
Sex 28/3 | x | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | .929 |
Qui 27/3 | x | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
march | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | .278 | .381 | .389 | .770 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 73 | 11 | 17 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 29 | 6 | 0 | .233 | .300 | .370 | .670 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging