MikeYastrzemski
- San Francisco Giants
- #5
- Jardineiro direito
- A/P1.8 m, 81 kg
- DOB23/8/1990 (34)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emAndover, te
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (SF)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .245 | .344 | .386 | .730 |
Sex 30/5 | em | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .244 | .346 | .389 | .735 |
Qua 28/5 | em | D | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .251 | .355 | .400 | .755 |
Ter 27/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .359 | .409 | .768 |
Seg 26/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .356 | .411 | .766 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .363 | .421 | .784 |
Sáb 24/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .366 | .413 | .778 |
Sex 23/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .268 | .368 | .420 | .789 |
Qua 21/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .371 | .429 | .799 |
Ter 20/5 | x | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .379 | .440 | .819 |
Seg 19/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .376 | .438 | .815 |
Dom 18/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .379 | .441 | .820 |
Sáb 17/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .381 | .444 | .825 |
Sex 16/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .380 | .450 | .830 |
Qua 14/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .279 | .380 | .456 | .836 |
Ter 13/5 | x | V | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .284 | .385 | .463 | .847 |
Seg 12/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .371 | .438 | .809 |
Dom 11/5 | em | D | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .374 | .449 | .823 |
Sáb 10/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .366 | .443 | .809 |
Sex 9/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .377 | .458 | .834 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .385 | .470 | .855 |
Ter 6/5 | em | V | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .385 | .477 | .862 |
Dom 4/5 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .387 | .491 | .878 |
Sáb 3/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .378 | .490 | .868 |
Sex 2/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .383 | .505 | .888 |
Qui 1/5 | x | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .387 | .516 | .903 |
may | 93 | 11 | 20 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0 | 26 | 3 | 0 | .215 | .305 | .269 | .574 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .275 | .383 | .505 | .889 |
Ter 29/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .379 | .471 | .850 |
Dom 27/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .394 | .494 | .888 |
Sáb 26/4 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .400 | .506 | .906 |
Sex 25/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .396 | .507 | .902 |
Qui 24/4 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .414 | .535 | .949 |
Qua 23/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .402 | .493 | .895 |
Seg 21/4 | x | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .423 | .524 | .947 |
Sáb 19/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .405 | .525 | .930 |
Sex 18/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .414 | .526 | .941 |
Qui 17/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .302 | .439 | .566 | 1.005 |
Qua 16/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .314 | .444 | .588 | 1.033 |
Ter 15/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .421 | .574 | .996 |
Seg 14/4 | em | V | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .436 | .600 | 1.036 |
Dom 13/4 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .440 | .525 | .965 |
Sáb 12/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .316 | .458 | .553 | 1.011 |
Sex 11/4 | em | V | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .343 | .465 | .600 | 1.065 |
Qua 9/4 | x | V | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .462 | .594 | 1.055 |
Seg 7/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .471 | .481 | .952 |
Dom 6/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .484 | .458 | .942 |
Sáb 5/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .481 | .333 | .815 |
Sex 4/4 | x | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .391 | .300 | .691 |
Qua 2/4 | em | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .412 | .333 | .745 |
Ter 1/4 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .462 | .417 | .878 |
april | 82 | 12 | 21 | 6 | 0 | 5 | 14 | 15 | 1 | 19 | 1 | 2 | .256 | .378 | .512 | .890 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 193 | 24 | 45 | 9 | 1 | 5 | 17 | 28 | 1 | 48 | 5 | 2 | .233 | .333 | .368 | .701 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 26 | .594 | - | D1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1 | V1 |
San Francisco | 36 | 28 | .563 | 2 | V3 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25.5 | D1 |