Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
NRG Stadium
13:00, 15 de dezembro, 2024
Houston, TX
Attendance: 71,221
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Sean Petty
- Scott Helverson
- Alex Kemp
- Mike Morton
- Lo van Pham
- Robert Richeson
Pontuações
1º Quarto | MIA | HOU | |
---|---|---|---|
FG 7:09 Ka'imi Fairbairn 44 Yd Field Goal 8 jogadas, 55 jardas, 4:11 | 0 | 3 |
2º Quarto | MIA | HOU | |
---|---|---|---|
FG 11:35 Jason Sanders 55 Yd Field Goal 12 jogadas, 45 jardas, 7:40 | 3 | 3 | |
TD 6:45 Nico Collins 6 Yd e de C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) 4 jogadas, 28 jardas, 2:40 | 3 | 10 | |
FG 1:57 Jason Sanders 36 Yd Field Goal 10 jogadas, 52 jardas, 4:48 | 6 | 10 | |
FG 0:00 Ka'imi Fairbairn 23 Yd Field Goal 3 jogadas, 0 jardas, 0:13 | 6 | 13 |
3º Quarto | MIA | HOU | |
---|---|---|---|
TD 11:02 Nico Collins 6 Yd e de C.J. Stroud (Ka'imi Fairbairn Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 3:58 | 6 | 20 | |
TD 4:30 Jonnu Smith 7 Yd e de Tua Tagovailoa (Jason Sanders PAT Failed) 11 jogadas, 73 jardas, 6:32 | 12 | 20 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |