Informações do jogo
NRG Stadium
13:00, 15 de dezembro, 2024
Houston, TX
Attendance: 71,221
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Sean Petty
- Scott Helverson
- Alex Kemp
- Mike Morton
- Lo van Pham
- Robert Richeson
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 18 | 12 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 11 | 8 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 3 | 3 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 4 | 1 |
Eficiência em 3as descidas | 4-13 | 5-13 |
Eficiência em 4ªs descidas | 2-2 | 1-1 |
Jogadas de ataque | 62 | 50 |
Jardas totais | 224 | 181 |
Jogadas ofensivas | 10 | 11 |
Jardas por jogada | 3.6 | 3.6 |
Jardas aéreas totais | 172 | 104 |
Att/comp | 29/40 | 18/26 |
jds | 4.0 | 3.5 |
INT | 3 | 0 |
Jardas perdidas por sack | 3-24 | 4-27 |
JDS | 52 | 77 |
Tentativas de corrida | 19 | 20 |
média | 2.7 | 3.9 |
Red Zone (tent.) | 1-2 | 2-3 |
Jardas perdidas por faltas | 8-64 | 7-70 |
Turnovers | 4 | 1 |
PERD | 1 | 1 |
INT | 3 | 0 |
TD | 0 | 0 |
Tempo de posse | 33:24 | 26:36 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |