Informações do jogo
Huntington Bank Field
16:25, 8 de setembro, 2024
Cleveland, OH
Attendance: 67,431
Estatísticas da Time
Primeiras descidas | 15 | 15 |
Primeiras descidas conseguidas com es | 8 | 8 |
Primeiras descidas conseguidas com corridas | 7 | 5 |
Primeiras descidas conseguidas com faltas | 0 | 2 |
Eficiência em 3as descidas | 4-14 | 2-15 |
Eficiência em 4ªs descidas | 0-0 | 3-5 |
Jogadas de ataque | 60 | 70 |
Jardas totais | 265 | 230 |
Jogadas ofensivas | 14 | 14 |
Jardas por jogada | 4.4 | 3.3 |
Jardas aéreas totais | 163 | 137 |
Att/comp | 19/32 | 24/45 |
jds | 4.7 | 2.7 |
INT | 0 | 2 |
Jardas perdidas por sack | 3-16 | 6-32 |
JDS | 102 | 93 |
Tentativas de corrida | 25 | 19 |
média | 4.1 | 4.9 |
Red Zone (tent.) | 1-1 | 2-2 |
Jardas perdidas por faltas | 11-85 | 11-64 |
Turnovers | 0 | 2 |
PERD | 0 | 0 |
INT | 0 | 2 |
TD | 1 | 0 |
Tempo de posse | 29:06 | 30:54 |
Classificação NFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 463 | 303 |
Washington | 12 | 5 | 0 | .706 | 485 | 391 |
Dallas | 7 | 10 | 0 | .412 | 350 | 468 |
New York | 3 | 14 | 0 | .176 | 273 | 415 |
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |